| Serial Number | Name | Subject | Qualification |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Biswajit Acharya | Applied Physics, Applied Chemistry | PhD(Chem.) |
| 2 | Dr. Durkesh Kumar Satapathy | Product Design | PhD |
| 3 | Shri Prakash Kr. Guru | Maths | M.Phil (Math) |
| 4 | Ms. Snigdha Mishra | Garment Manufacturing Tech.,Tech. Textile, Textile Fibre, HT&HTI | B.Tech |
| 5 | Shri Rajendra Sikandar | Colour Concept & Textile Designing Lab. | BFA, Dip.in Tex.Designing, M.A., LLB |
| 6 | Shri Abhijit Behera | Marketing Management & Foreign Trade | M.Com |
| 7 | Shri Deepak Kumar Sarap | Engineering Graphics & Engineering Mechanics Lab. | B.Tech |
| 8 | Shri Udit Kumar Sarap | Engineering Workshop Practice & Introduction to IT System Lab. & IT System | B.Tech |
| 9 | Shri Srinibas Panda | Sports & Yoga | M.Sc. (Yoga Therapy) |
| 10 | Shri Binayak Satpathy | Fundamentals of Electrical, Electronics Engineering Lab. and FEEE | B.Tech |
| 11 | Shri Arun Kumar Sahu | Engineering Mechanics | B.Tech |
| 12 | Shri Jayprakash Narayan Satapathy | Entrepreneurship and Start-ups | Post Graduate |
| 13 | Shri Madan Sundar Maharana | Applied Physics Lab. | M.sc Physics |
| 14 | Shri Chinmay Kumar Panda | English & Communication Skill & ECS Lab. | BA English |
Copyright © 2026 Indian Institute of Handloom Technology, Bargarh. All Rights Reserved.
Designed & Developed By Technohub IT Solutions.